【會計非全日制第一次調劑】拟錄取名單 2021-03-30 09:18


2021年碩士研究生招生考試拟錄取結果
招生單位(公章): 報考學科專業(領域)名稱:會計MPAcc 學習形式:非全日制
複試工作組組長: 紀檢員: 研究生招生工作領導小組組長: 年 月 日
序号 志願類型 考生編号 考生 姓名 性别 是否同等學力 初試成績 複試成績 加權
    總成績
拟錄取結果建議
政治 外語 業務一 業務二 總分 專業課筆試 綜合素質考核 外語聽說能力測試 政治 總分 同等學力加試 是否拟錄取 拟錄取學科
    (領域)名稱
拟錄取研究方向
加試1 加試2
1 調劑 101531000000730 徐勇锟 147 64 211 91.00 92.33 90.00 75.00 89.83 78.13 會計非全日制
2 調劑 101531000000684 馮文琳 141 67 208 90.33 88.67 89.00 85.50 89.05 77.22 會計非全日制
3 調劑 104051125300193 江婵 124 81 205 91.00 88.33 88.00 91.50 89.68 76.87 會計非全日制
4 調劑 104251540005985 李佳欣 152 57 209 90.00 89.67 85.50 65.00 86.92 76.57 會計非全日制
5 調劑 101251000006590 耿飒 145 62 207 87.67 89.33 84.00 87.00 87.9 76.56 會計非全日制
6 調劑 116601090353725 周慧雯 144 70 214 83.33 88.67 89.00 66.00 84.3 76.52 會計非全日制
7 調劑 102071210001765 姜鵬飛 145 65 210 86.33 88.67 85.00 78.00 86.3 76.52 會計非全日制
8 調劑 103601141000044 朱越 151 56 207 88.67 90.00 81.00 73.00 86.87 76.15 會計非全日制
9 調劑 100581123408820 談正覺 151 60 211 80.00 89.00 89.50 77.50 84.3 75.92 會計非全日制
10 調劑 100691123401596 李藝芃 145 64 209 85.00 90.00 81.00 65.00 84.6 75.64 會計非全日制
11 調劑 102071210002799 劉曉敏 141 65 206 90.33 88.33 84.00 60.00 85.86 75.54 會計非全日制
12 調劑 107411613302465 張雪喬 143 63 206 86.00 88.33 90.00 70.00 85.73 75.49 自願放棄
13 調劑 106221125300022 劉從越 145 55 200 90.33 91.33 89.00 70.00 88.56 75.42 自願放棄
14 調劑 118321125300195 吳星宇 140 68 208 84.00 87.67 86.50 71.00 84.42 75.37 會計非全日制
15 調劑 101531000000678 張馨元 134 68 202 88.33 90.33 87.50 67.00 86.91 75.16 會計非全日制
16 調劑 100751093000518 張晨曦 144 58 202 87.00 87.00 83.50 89.00 86.85 75.14 會計非全日制
17 調劑 106731000012261 鄒富翠 138 69 207 86.67 87.00 82.50 65.00 84.22 75.09 會計非全日制
18 調劑 106221125300451 李林灼 150 55 205 88.67 88.33 80.50 63.00 85.15 75.06 自願放棄
19 調劑 103411666600399 張琪 136 67 203 87.33 89.67 87.50 61.00 85.65 74.86 會計非全日制
20 調劑 103641000003542 黃才敏 136 73 209 84.33 84.33 89.50 62.50 82.66 74.86 會計非全日制
21 調劑 102251232803578 史靜怡 125 78 203 87.00 88.67 85.00 68.00 85.57 74.83 會計非全日制
22 調劑 107191000000674 琚夢偉 135 66 201 88.00 89.67 88.00 66.00 86.47 74.79 會計非全日制
23 調劑 100381125300368 周紫妍 127 74 201 83.67 88.33 85.50 91.00 86.45 74.78 會計非全日制
24 調劑 100691123401423 張媛媛 152 65 217 78.00 80.00 85.50 65.50 78.3 74.72 會計非全日制
25 調劑 100761009052217 魏卓然 149 61 210 78.67 86.00 86.00 73.00 81.77 74.71 自願放棄
26 調劑 105301321107046 趙葛 137 70 207 80.67 89.33 87.00 65.50 83.25 74.70 自願放棄
27 調劑 102761214500173 龔一鳴 143 64 207 86.33 84.67 85.50 63.00 83.25 74.70 自願放棄
28 調劑 100331492109075 倪子涵 142 63 205 85.00 87.33 85.00 67.00 84.13 74.65 會計非全日制
29 調劑 100691123401427 賈蘭欣 131 73 204 85.33 87.33 90.00 65.00 84.56 74.62 會計非全日制
30 調劑 107041541018331 霍亞茹 139 61 200 86.67 88.00 85.50 81.00 86.52 74.61 超時自動放棄
31 調劑 103271210402769 李平瀾 141 60 201 87.33 87.33 87.00 74.00 85.96 74.58 會計非全日制
32 調劑 101401005004365 譚銳 150 58 208 81.00 88.33 84.00 63.00 82.43 74.57 會計非全日制
33 調劑 106561125300150 瞿鎏郦 142 60 202 82.67 86.67 85.00 89.00 85.14 74.46 自願放棄
34 調劑 112871210200591 信一楠 141 70 211 82.33 83.00 80.50 62.00 80.38 74.35 會計非全日制
35 調劑 101531000000121 吳瓊 132 68 200 83.33 89.33 91.00 76.50 85.81 74.32 會計非全日制
36 調劑 105541431801179 伍行 138 61 199 85.67 90.00 89.00 70.00 86.17 74.27 自願放棄
37 調劑 116881125300243 徐歡歡 137 60 197 87.00 88.33 78.50 89.00 86.88 74.15 會計非全日制
38 調劑 101531000000356 李依舫 148 55 203 86.67 83.67 79.00 77.00 83.74 74.10 會計非全日制
39 調劑 107261142003919 曲潇慧 165 49 214 74.33 85.33 83.50 60.50 78.26 74.10 自願放棄
40 調劑 100331136108046 李珊 131 72 203 81.67 90.00 90.00 60.50 83.72 74.09 自願放棄
41 調劑 116001202190048 杜冰玉 146 52 198 86.00 87.33 82.50 86.00 86.18 74.07 會計非全日制
42 調劑 103641000003201 何媛 138 61 199 83.33 90.00 89.00 73.00 85.53 74.01 會計非全日制
43 調劑 100521011105123 吳雯雯 140 62 202 83.67 88.33 86.50 63.00 83.75 73.90 會計非全日制
44 調劑 100761009052079 吉碩 130 70 200 86.33 88.00 80.00 70.00 84.73 73.89 會計非全日制
45 調劑 106911000004357 于靜 137 63 200 86.33 87.67 82.50 67.50 84.6 73.84 會計非全日制
46 調劑 105541431500894 倪佩文 129 68 197 88.67 87.67 86.50 68.00 85.99 73.80 自願放棄
47 調劑 103381210003696 方琰琳 131 78 209 79.67 82.33 86.00 65.00 79.9 73.76 會計非全日制
48 調劑 101251000007396 成明奇 130 71 201 82.33 85.67 87.00 76.50 83.55 73.62 會計非全日制
49 調劑 117991050560369 楊浩 144 54 198 86.00 87.33 85.50 71.00 84.98 73.59 會計非全日制
50 調劑 106131125300088 劉瑩 151 57 208 81.33 81.67 85.00 62.00 79.9 73.56 會計非全日制
51 調劑 104601999140068 梁春蕾 135 68 203 83.00 87.67 79.50 60.00 82.22 73.49 會計非全日制
52 調劑 100791000004453 郝帥 135 66 201 83.00 83.67 84.50 81.00 83.22 73.49 自願放棄
53 調劑 106221125300377 李琳 137 63 200 85.00 88.33 79.00 63.00 83.53 73.41 自願放棄
54 調劑 100521011105193 王燕婷 126 74 200 85.33 87.00 84.50 61.00 83.48 73.39 會計非全日制
55 調劑 106711000002997 劉桂仁 135 73 208 79.33 81.00 78.50 75.00 79.48 73.39 會計非全日制
56 調劑 100041370910436 付家彬 147 54 201 80.00 84.00 83.50 90.00 82.95 73.38 會計非全日制
57 調劑 102071210002246 劉梓婵 137 68 205 78.33 86.00 88.50 60.50 80.63 73.25 會計非全日制
58 調劑 110751000007195 彭文鳳 138 61 199 80.00 90.00 87.50 67.00 83.45 73.18 會計非全日制
59 調劑 100781125322960 王森 139 59 198 81.67 84.33 84.50 91.00 83.95 73.18 會計非全日制
60 調劑 106911000004121 傅飛瓊 133 68 201 82.67 86.67 86.50 60.00 82.39 73.16 會計非全日制
61 調劑 102541210003842 毛紫琪 143 63 206 76.67 84.00 87.50 66.00 79.62 73.05 自願放棄
62 調劑 103601340200802 李萍 141 56 197 85.33 87.67 86.00 63.00 84.1 73.04 會計非全日制
63 調劑 104601999140240 王晴晴 158 49 207 79.67 82.00 79.50 62.00 78.82 72.93 自願放棄
64 調劑 102401125300254 于源博 129 71 200 80.00 88.67 87.50 60.00 82.22 72.89 會計非全日制
65 調劑 105201666606127 胡宏偉 139 62 201 78.00 85.67 84.00 77.50 81.62 72.85 會計非全日制
66 調劑 116601090042351 孔永樂 151 51 202 81.67 85.67 78.50 62.50 81.04 72.82 自願放棄
67 調劑 102071210001699 陳思 138 67 205 77.33 79.67 78.00 87.00 79.3 72.72 會計非全日制
68 調劑 100771007070062 郭玲 138 61 199 82.00 85.67 77.00 69.00 81.67 72.47 自願放棄
69 調劑 104601999140474 陶冰傑 134 73 207 74.67 81.67 82.00 66.50 77.39 72.36 自願放棄
70 調劑 104261550004449 湯宜霖 133 66 199 81.33 85.33 85.00 62.50 81.41 72.36 會計非全日制
71 調劑 106101125300003 付燕蘋 140 62 202 71.67 87.00 89.00 72.00 79.57 72.23 會計非全日制
72 調劑 111171210001114 汪崇哲 144 56 200 78.00 84.00 84.00 70.00 80.2 72.08 會計非全日制
73 調劑 100101200003311 李文嬌 139 58 197 83.33 84.33 85.00 61.00 81.66 72.06 會計非全日制
74 調劑 114821210004751 湯雅文 133 69 202 77.67 81.67 87.00 66.50 79.09 72.04 自願放棄
75 調劑 105381410302977 周冬暖 124 73 197 76.00 87.67 81.50 78.00 81.42 71.97 會計非全日制
76 調劑 106911000004302 楊玉燦 146 55 201 76.67 82.67 76.50 67.00 78.09 71.44 自願放棄
77 調劑 102311125300006 包紅媛 130 69 199 80.33 82.33 77.50 60.00 78.81 71.32 會計非全日制
78 調劑 100381025700236 程祎萌 146 63 209 66.67 81.67 79.00 60.50 73.29 71.12 會計非全日制
79 調劑 107191000004782 吳秉玲 139 62 201 75.33 80.00 81.50 64.00 76.68 70.87 會計非全日制
80 調劑 106711000002920 張家樂 146 52 198 78.67 82.67 75.00 60.00 78.04 70.82 超時自動放棄
81 調劑 102901210714042 王雪蕾 137 63 200 71.67 84.00 85.50 60.00 76.82 70.73 自願放棄
82 調劑 101251000001536 尹菲 128 72 200 70.67 81.67 80.00 68.50 75.79 70.32 會計非全日制
83 調劑 101531000000735 孟嬌 129 68 197 75.33 80.00 82.50 67.00 77.08 70.23 會計非全日制
84 調劑 105921410110915 李炳漩 147 73 220 75.00 80.33 86.50 缺考 缺考 缺考
85 調劑 103411666602735 陳曦 151 51 202 77.00 81.33 77.50 缺考 缺考 缺考
86 調劑 117991050561001 代亞梅 130 69 199 78.67 81.00 78.50 缺考 缺考 缺考
87 調劑 104841007104411 秦迎迎 141 58 199 74.33 80.00 75.00 缺考 缺考 缺考
88 調劑 101251000007465 闫曉鵬 145 62 207 66.67 75.00 77.50 缺考 缺考 缺考
89 調劑 104141125300205 詹文萱 137 60 197 68.67 80.00 71.50 缺考 缺考 缺考
90 調劑 116601090042273 柴宇航 153 60 213 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
91 調劑 115601122032822 王文碩 151 61 212 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
92 調劑 102541210003023 徐磊 144 67 211 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
93 調劑 107041541068334 李明睿 141 70 211 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
94 調劑 101531000000028 賀亞萍 162 48 210 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
95 調劑 103071211802293 韓楠楠 147 63 210 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
96 調劑 100311125300414 石敬雪 131 76 207 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
97 調劑 106711000000917 陳依靜 138 69 207 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
98 調劑 106521202570410 任欣彤 141 66 207 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
99 調劑 102731000004444 龔晨明 141 65 206 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100 調劑 100601141007959 徐霁君 144 62 206 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101 調劑 104231220716110 王東文 148 58 206 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102 調劑 112871210201968 許明慧 138 67 205 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
103 調劑 106741000001942 劉志馨 139 66 205 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
104 調劑 104751125300564 康冰洋 134 71 205 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
105 調劑 103201210003268 于藝笛 142 60 202 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
106 調劑 102201125300182 楊雨竺 146 56 202 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
107 調劑 105371431502656 唐雪晴 137 65 202 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
108 調劑 100771007070197 楊悅 140 61 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
109 調劑 102981210506802 周星伲 131 70 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
110 調劑 104631210803033 朱媛媛 145 56 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
111 調劑 102071210002644 周慶琳 151 50 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
112 調劑 111171210017026 李斯欽 134 67 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113 調劑 104141125300336 潘慧鋒 132 69 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
114 調劑 107041541148379 朱亞傑 143 57 200 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
115 調劑 107041561187193 陳耀宗 140 60 200 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
116 調劑 107411611802696 梁倩 139 61 200 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
117 調劑 106911000003986 石鑫鑫 142 57 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
118 調劑 101901210500061 王玉潔 136 63 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
119 調劑 104841007103795 李嘉豪 148 51 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
120 調劑 103491003000351 沈伊凡 141 57 198 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
121 調劑 116881125300830 李鑫 129 68 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
122 調劑 100521011105868 胡笑鵬 132 65 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
123 調劑 107591000001633 張羽 132 65 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
124 調劑 107411411302126 陳文傑 137 60 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
125 調劑 101531000000527 劉嘉文 135 64 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
126 調劑 116601090352970 李方圓 137 62 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

Baidu
sogou