伟德BETVlCTOR19462019年會計(非全日制)碩士研究生招生考試調劑考生允許複試名單(遞補) 2019-04-04 15:28


伟德BETVlCTOR19462019年會計(非全日制)碩士研究生招生考試調劑考生允許複試名單(遞補)
由于有20名考生在調劑系統中拒絕參加複試,按照伟德BETVlCTOR19462019年會計(非全日制)碩士研究生招生考試接收調劑複試工作實施細則及進入複試的遴選規則,遞補以下20名考生,允許參加調劑複試。具體複試辦法與日程安排,見伟德BETVlCTOR19462019會計(非全日制)接收調劑考生複試細則
學院(公章): 伟德BETVlCTOR1946 調劑專業:會計 學院研究生招生工作領導小組組長簽字:
序号 考生編号 考生姓名 本科畢業專業名稱 外國語 業務課2 初試
    總分
備注
名稱 成績 名稱 成績
1 101479250000656 趙淨爽 會計學 英語二 45 管理類聯考綜合能力 149 194
2 104889250004330 陳赓 會計學 英語二 42 管理類聯考綜合能力 152 194
3 101459000005918 房穩 會計學 英語二 49 管理類聯考綜合能力 144 193
4 100389125300309 吳思楠 會計學 英語二 59 管理類聯考綜合能力 134 193
5 102989250502368 彭重程 會計學 英語二 71 管理類聯考綜合能力 122 193
6 104959000000081 陳靜 會計學 英語二 74 管理類聯考綜合能力 119 193
7 101539250102356 賈惠茹 會計學 英語二 55 管理類聯考綜合能力 137 192
8 101539250102384 郝思遠 會計學 英語二 63 管理類聯考綜合能力 129 192
9 101539250102462 齊曉丹 會計學 英語二 52 管理類聯考綜合能力 140 192
10 101479250000849 盛佳 會計學 英語二 73 管理類聯考綜合能力 119 192
11 101539250102686 沈雅洳 會計學 英語二 50 管理類聯考綜合能力 142 192
12 101479250000907 江康 會計學 英語二 50 管理類聯考綜合能力 142 192
13 101909250501710 劉瑩 會計學 英語二 59 管理類聯考綜合能力 133 192
14 111179250002536 劉屹林 會計學 英語二 50 管理類聯考綜合能力 142 192
15 101539250102772 張超薇 會計學 英語二 58 管理類聯考綜合能力 134 192
16 103499253700103 劉蘇曈 會計學 英語二 57 管理類聯考綜合能力 135 192
17 103869250713336 劉佩 會計學 英語二 62 管理類聯考綜合能力 130 192
18 117269250200198 申家寶 會計學 英語二 57 管理類聯考綜合能力 135 192
19 105599250002940 李菲妍 會計學 英語二 78 管理類聯考綜合能力 114 192
20 102769254400702 白逸晨 會計學 英語二 68 管理類聯考綜合能力 123 191

Baidu
sogou